新聞資訊
聯系我們CONTACT US
0536-3211299全國服務熱線:
- 地址:
- 山東省臨朐縣北五里莊工業園
- 郵箱:
- zhengnuozikong@163.com
- 手機:
- 151 0536 1995
- 電話:
- 0536-3211299
總體尺寸小,可稱為輕型永磁帶式除鐵器,長度、高度分別是C型的:70%、86%。
噪音低,并能連續吸、棄鐵。
重量輕,平均不到C型重量的75%。
結構緊湊,構件少,便于吊裝,便于維修管道,經濟實用。
適用范圍:
環保、木業、糧食、鑄造、化工、建材、礦山、輕工等行業除鐵的好幫手。
外形尺寸及安裝示意圖:
主要技術參數:
項目 | 適用帶寬mm | 額定懸掛高度mm | 磁感應強度mT | 適用帶速m/s | 吸鐵能力kg | 工作制 | 驅動電機功率kw | 主要尺寸mm | 重量kg | |||||
參數 | ||||||||||||||
型號 | A | B | C | D | E | F | ||||||||
RCY-Q40 | 400 | 100 | ≥40 | ≤2.0 | 0.1-5 | 連續 | 0.75 | 1270 | 840 | 540 | 1050 | 580 | 270 | 380 |
RCY-Q50 | 500 | 150 | ≥50 | ≤2.5 | 0.75 | 1322 | 1006 | 615 | 622 | 672 | 270 | 490 | ||
RCY-Q65 | 650 | 200 | ≥50 | ≤2.5 | 1.1 | 1545 | 1150 | 710 | 1300 | 830 | 270 | 640 | ||
RCY-Q80 | 800 | 250 | ≥60 | ≤3.15 | 0.1-10 | 1.5 | 1712 | 1385 | 735 | 972 | 1022 | 270 | 850 | |
RCY-Q100 | 1000 | 300 | ≥60 | ≤4.0 | 2.2 | 1915 | 1535 | 735 | 1500 | 1298 | 270 | 1300 | ||
RCY-Q120 | 1200 | 350 | ≥60 | ≤4.0 | 2.2 | 2115 | 1540 | 790 | 1780 | 1298 | 270 | 1650 |
[上一條]:RCYPⅡ系列自卸式永磁除鐵器
[下一條]:抱歉暫無數據